Kategoria: | |
Max. osoby: | 13 |
Jednostki: | 6 |
Checkin po: | 14:00 |
Checkout przed: | 09:00 |
Adres: | Slavonska ulica br.1 |
Miasto: | Makarska |
Kraj | Chorwacja |
Odległości | |
Morze lub jezioro: | 250m |
Spa: | 100m |
Park rozrywki: | 350m |
Centrum: | 1000m |
Bankomat: | 50m |
Restauracja: | 50m |
Supermarket: | 50m |
Dyskoteka: | 1000m |
Usługi | |
Bezpłatny parking |
Rodzaj: | Apartament |
Maksymalna liczba osób: | 3 |
łóżka: | 2 + 2 |
Rozmiar: | 40m2 |
Check IN: | po | 14:00 |
Check OUT: | przed | 09:00 |
Czajnik | |
Kuchnia | |
Ogrzewanie | |
Suszarka do włosów | |
Widok na miasto | |
Żelazka |
Dodatkowe ręczniki/pościel | |
Lodówka | |
Prysznic | |
Taras/balkon | |
Widok na morze |
Klimatyzacja | |
Łóżeczko dla dzieci | |
Regulacja klimatyzacji | |
TV/Sat TV | |
WIFI Internet |
Od | - | Do | Cena £ |
---|---|---|---|
08.07.2025. | - | 15.07.2025. | 95 |
16.07.2025. | - | 15.08.2025. | 115 |
16.08.2025. | - | 23.08.2025. | 100 |
24.08.2025. | - | 31.08.2025. | 95 |
01.09.2025. | - | 30.09.2025. | 70 |
Rodzaj: | Izba |
Maksymalna liczba osób: | 2 |
łóżka: | 1 |
Rozmiar: | 17m2 |
Check IN: | po | 14:00 |
Check OUT: | przed | 09:00 |
Czajnik | |
Lodówka | |
Suszarka do włosów | |
Widok na morze |
Dodatkowe ręczniki/pościel | |
Ogrzewanie | |
Taras/balkon | |
WIFI Internet |
Klimatyzacja | |
Regulacja klimatyzacji | |
TV/Sat TV |
Od | - | Do | Cena £ |
---|---|---|---|
01.05.2025. | - | 30.06.2025. | 45 |
01.07.2025. | - | 15.07.2025. | 55 |
16.07.2025. | - | 15.08.2025. | 60 |
16.08.2025. | - | 31.08.2025. | 55 |
01.09.2025. | - | 30.09.2025. | 45 |
Rodzaj: | Apartament |
Maksymalna liczba osób: | 2 |
łóżka: | 1 + 1 |
Rozmiar: | 35m2 |
Check IN: | po | 14:00 |
Check OUT: | przed | 09:00 |
Czajnik | |
Kuchnia | |
Ogrzewanie | |
Suszarka do włosów | |
Widok na miasto |
Dodatkowe ręczniki/pościel | |
Lodówka | |
Prysznic | |
Taras/balkon | |
WIFI Internet |
Klimatyzacja | |
Łóżeczko dla dzieci | |
Regulacja klimatyzacji | |
TV/Sat TV |
Od | - | Do | Cena £ |
---|---|---|---|
01.05.2025. | - | 15.06.2025. | 50 |
16.06.2025. | - | 30.06.2025. | 55 |
01.07.2025. | - | 07.07.2025. | 70 |
08.07.2025. | - | 15.07.2025. | 75 |
16.07.2025. | - | 10.08.2025. | 95 |
11.08.2025. | - | 23.08.2025. | 85 |
24.08.2025. | - | 31.08.2025. | 75 |
01.09.2025. | - | 30.09.2025. | 55 |
Rodzaj: | Apartament |
Maksymalna liczba osób: | 2 |
łóżka: | 1 + 1 |
Rozmiar: | 33m2 |
Check IN: | po | 14:00 |
Check OUT: | przed | 09:00 |
Czajnik | |
Kuchnia | |
Ogrzewanie | |
Suszarka do włosów | |
Widok na miasto |
Dodatkowe ręczniki/pościel | |
Lodówka | |
Prysznic | |
Taras/balkon | |
WIFI Internet |
Klimatyzacja | |
Łóżeczko dla dzieci | |
Regulacja klimatyzacji | |
TV/Sat TV |
Od | - | Do | Cena £ |
---|---|---|---|
01.05.2025. | - | 15.06.2025. | 50 |
16.06.2025. | - | 30.06.2025. | 55 |
01.07.2025. | - | 07.07.2025. | 70 |
08.07.2025. | - | 15.07.2025. | 75 |
16.07.2025. | - | 10.08.2025. | 95 |
11.08.2025. | - | 23.08.2025. | 80 |
24.08.2025. | - | 31.08.2025. | 70 |
01.09.2025. | - | 30.09.2025. | 55 |
Rodzaj: | Apartament |
Maksymalna liczba osób: | 2 |
łóżka: | 1 + 1 |
Rozmiar: | 33m2 |
Check IN: | po | 14:00 |
Check OUT: | przed | 09:00 |
Czajnik | |
Kuchnia | |
Ogrzewanie | |
Suszarka do włosów | |
WIFI Internet |
Dodatkowe ręczniki/pościel | |
Lodówka | |
Prysznic | |
TV/Sat TV |
Klimatyzacja | |
Łóżeczko dla dzieci | |
Regulacja klimatyzacji | |
Widok na miasto |
Od | - | Do | Cena £ |
---|---|---|---|
01.05.2025. | - | 15.06.2025. | 50 |
16.06.2025. | - | 30.06.2025. | 55 |
01.07.2025. | - | 07.07.2025. | 70 |
08.07.2025. | - | 15.07.2025. | 75 |
16.07.2025. | - | 10.08.2025. | 95 |
11.08.2025. | - | 23.08.2025. | 80 |
24.08.2025. | - | 31.08.2025. | 70 |
01.09.2025. | - | 30.09.2025. | 55 |
Rodzaj: | Apartament |
Maksymalna liczba osób: | 2 |
łóżka: | 1 + 1 |
Rozmiar: | 33m2 |
Check IN: | po | 14:00 |
Check OUT: | przed | 09:00 |
Czajnik | |
Kuchnia | |
Ogrzewanie | |
Suszarka do włosów | |
Widok na miasto |
Dodatkowe ręczniki/pościel | |
Lodówka | |
Prysznic | |
Taras/balkon | |
WIFI Internet |
Klimatyzacja | |
Łóżeczko dla dzieci | |
Regulacja klimatyzacji | |
TV/Sat TV |
Od | - | Do | Cena £ |
---|---|---|---|
01.05.2025. | - | 15.06.2025. | 50 |
16.06.2025. | - | 30.06.2025. | 55 |
01.07.2025. | - | 07.07.2025. | 70 |
08.07.2025. | - | 15.07.2025. | 75 |
16.07.2025. | - | 10.08.2025. | 85 |
11.08.2025. | - | 23.08.2025. | 75 |
24.08.2025. | - | 31.08.2025. | 70 |
01.09.2025. | - | 30.09.2025. | 55 |
Villa Vranješ je u naravi poslovno stambena zgrada smještena u centru zapadnog dijela grada Makarske. Raspolaže sa 750 m2 stambeno poslovnog prostora. U suterenu objekta nalazi se poslovni prostor veličine 175 m2, a u ostalim etažama je smješteno stambene jedinice za iznajmljivanje (apartmana), te jedna stambena jedinica za vlasnika (dvoetažni stan). Svi apartmani izrađeni su od viskokvalitetnih materijala i kompletno opremljeni prema posljednim standardima koje zahtjeva ugostiteljska struka. U neposrednoj blizini objekta nalazi se: 3 caffe bara (dnevnog tipa) , ambulanta, ljekarna, 2 supermarketa, ured turističke zajednice, bankomat, frizer, pekara, fast food restoran. Obitelj Vranješ uspješno se bavi turizmom posljednjih 30 godina.Dopustite da vam odmor u Makarskoj učinimo ljepšim. Obitelj Vranješ
Ogólna usługa: | |
Jakość snu: |
Czystość: | |
Położenie: |
Milka Vranješ
Slavonska ulica br.1
Makarska Chorwacja
WYŚLIJ ZAPYTANIE